歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > NCN40+U1+N0-V1德國P+F感應式傳感器中文手冊
簡要描述:德國P+F感應式傳感器中文手冊接近開關,型號:NBN30-L2-E2-V1,關鍵技術參數(shù):1.電壓:24V,2.防護等級:IP69K,品牌:倍加福,訂貨號:187482接近開關,型號:NCN40+U1+N0-V1,品牌:倍加福,訂貨號:129889接近開關,型號:NCN40+U1+N0-V1,品牌:倍加福,訂貨號:129889
產(chǎn)品型號:NCN40+U1+N0-V1
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-06
訪 問 量:1032產(chǎn)品分類
詳細介紹
德國P+F感應式傳感器中文手冊
產(chǎn)品型號:NCN40+U1+N0-V1
產(chǎn)品資料
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 40 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 動作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,45 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,45 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,8 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 安裝條件 | ||
| A | 10 mm | |
| 額定電壓 | 8 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 100 Hz | |
| 遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
| 反性保護 | 反性保護 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | min. 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
| 開關狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
| FM | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 設備保護級別 Ga | ||
| CE符號 | [*PD-Z02585A*] | |
| ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Ex 相關標記也能印在封裝標簽上。 | |
| 標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用受限于下列規(guī)定條件 | |
| 適用型號 | NCN40+U...+N0 | |
| 有效內部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長電纜。 | |
| 有效內部電感 | max. 130 µH ;參考10 米長電纜。 | |
| 環(huán)境溫度 | 有關連接的電路類型、允許的zui高環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EC 型式檢驗證書。 注意:使用適合類別 1 的溫度表格!!!在適合類別 1 的溫度表格中,已經(jīng)根據(jù) EN 1127-1 標準應用了 20 % 的減幅。 | |
德國P+F感應式傳感器中文手冊
產(chǎn)品咨詢