歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > ST-OE2- 24DC很的PHOENIX固態繼電器2911692
詳細介紹
很的PHOENIX固態繼電器2911692
固態繼電器 - ST-OE2- 24DC/ 48DC/100 - 2911692
圖片

圖示型號為 ST-OV 2- 5 DC/ 48 DC/100
插拔式輸入固態繼電器,在輸入及輸出電路中帶LED和保護電路,
輸入:24 V DC,輸出:8 - 48 V DC/大100 mA,可插進底座端子內
詳細查看圖
圖示型號為 ST-OV 2- 5 DC/ 48 DC/100
輸出: 雙線,浮地,正切換
輸出: 雙線,浮地,負切換
![]()
| 寬度 | 14.6 mm |
|---|---|
| 高度 | 33 mm |
| 深度 | 66.5 mm |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
| 輸入電壓范圍 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
| 開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應時間 | 20 µs |
| 典型關閉時間 | 100 µs |
| 狀態顯示 | LED 黃色 |
| 保護名稱 | 性保護 |
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | 性保護二管 |
| RC元件 | |
| 發送頻率 | 500 Hz |
| 輸出電壓范圍 | 8 V DC ... 48 V DC |
|---|---|
| 限制連續電流 | 100 mA |
| 大限制連續電流下的電壓降 | 0.9 V |
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
| 保護名稱 | 性保護 |
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | 性保護二管 |
| 測試電壓輸入/輸出 | 2.5 kV AC |
|---|---|
| 安裝位置 | 任意 |
| 標準/規程 | DIN VDE 0110 |
很的PHOENIX固態繼電器2911692
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com